Stand vom 02.11.2022
2. Bundesliga Südwest Setzliste
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Jockgrim | 07 : 03 | 04 : 00 |
2 | KKSV Heitersheim | 07 : 03 | 02 : 02 |
3 | SV Schopp | 05 : 05 | 02 : 02 |
4 | SSVg Brigachtal II | 05 : 05 | 02 : 02 |
5 | KKS Königsbach | 05 : 05 | 02 : 02 |
6 | SV Buch | 05 : 05 | 02 : 02 |
7 | SV Appenhofen | 05 : 05 | 02 : 02 |
8 | SV Möglingen | 01 : 09 | 00 : 04 |
LG Oberliga 2020
KK-Gewehr Dreistellung,Ergebnisse, Oberliga 2019
Schopp II Pfalzliga West Kleinkaliberdreistellungskampf 2019
Ergebnisse Unterhebel 50 m 2019
LG Auflage Kreisliga.Ergebnisse 2021